M880 WAVE2 S - TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (L x T x H) | 72 x 42 x 190 mm |
Gewicht (einschl. Batterie) | max 235 g circa |
Reichweite | 100 m |
Maximale Anzahl der ON/OFF-Steuerungen | 20 |
Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 4 |
Anzahl Betriebs- und Sicherheitssteuerungen | 3 (Start, Clacson, Stop) |
Gehäusematerial | Nylon faserverstärkt UL94 HB |
Versorgungsspannung | 3,7 Vdc |
Absorption | 80 mA |
Maximale Versorgungsleistung | 0,3 W |
Batterie | Li-Ion 3,7 V 2000 mA |
Autonomie bei 20 °C mit geladener Batterie in Dauerbetrieb | Circa 25 Stunden |
Warnzeit Batterie leer | Circa 15 Minuten |
Geschwindigkeit der Zeichenanzeige am Display | 100 char/s |
1 STOPP-Steuerung |
(ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) PL e, Kategorie 4 / SIL |
Arbeitsfrequenz 1 |
I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 69 in AFA-Modus (Adaptive Frequency Agility) oder fester Kanal Höchstleistung: 1 mW ERP |
Arbeitsfrequenz 2 |
I.S.M. Band 434.040-434.790 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 30 in AFA-Modus (Adaptive Frequency Agility) oder fester Kanal Höchstleistung: 10 mW ERP |
Arbeitsfrequenz 2 |
I.S.M. Band 2400-2483.5 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 16 (DSSS) Höchstleistung: 100 mW ERP |
Buzzer | Innen |
Betriebstemperatur | -25°C ÷ +70°C |
Lagertemperatur | -40°C ÷ +85°C |
Versorgung | Einzelne Batterie |
Funkübertragung | Doppelt |
Eichung Ausgänge | Durch Proportional-Eichungsverfahren |
LEDs | Link TX, Link RX, Fehlercode |
Schutzgrad | IP 65 |
Optionaler Bildschirm am S6 | 102x64 Pixels (integrierte Hintergrundbeleuchtung) |
(*) = abhängig von der Steuerungskonfiguration |